
| JKBK柔性懸掛系統(tǒng)技術(shù)基本要求:(設(shè)備基本要求,如有疑問(wèn)請(qǐng)來(lái)電詢問(wèn)) | ||||||
| A.面積覆蓋輸送區(qū)域 | B.長(zhǎng)度方向運(yùn)行:電動(dòng)或手動(dòng) | |||||
| 起重量--------------------kg | 寬度方向運(yùn)行:電動(dòng)或手動(dòng) | |||||
| 葫蘆運(yùn)行主梁長(zhǎng)度-----------mm | 上下提升方式:電動(dòng)或手動(dòng)或氣動(dòng) | |||||
| 起重機(jī)運(yùn)行軌道長(zhǎng)度---------mm | ||||||
| 吊掛裝置懸浮間距-----------mm | ||||||
| 起重量 | 最大長(zhǎng)度 | |||||
| kg | mm | |||||
| 125 | 10300 | 10000 | ||||
| 250 | 9500 | 10000 | ||||
| 500 | 8200 | 1000 | ||||
| 1000 | 6900 | 8000 | ||||



| 主要參數(shù)表 | ||||
| 起重量(kg) 尺寸(mm) | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| L | 9000 | 8000 | 7000 | 4000 |
| LK | 8500 | 7500 | 6500 | 3500 |
| L2 | 95 | 95 | 220 | 220 |
| L3 | 500 | 450 | 400 | 250 |
| B | 180 | 180 | 180 | 430 |
| H | 1170 | 1200 | 1270 | 1410 |
| h | 700 | 700 | 700 | 700 |

KBK柔性組合式單梁懸掛起重機(jī),是利用標(biāo)準(zhǔn)直線段軌道和其他輔助標(biāo)準(zhǔn)件組合而成。主梁兩端的小車(chē)行走部分,可在與主梁方向垂直的兩條平行吊掛KBK軌道中運(yùn)行。單梁與環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆配套,電動(dòng)葫蘆運(yùn)行小車(chē)可以沿著主梁方向運(yùn)行。這種產(chǎn)品用平面物流輸送,適合于車(chē)間倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)地,KBK柔性組合式懸掛單梁起重機(jī)由于有特殊的柔韌性和自由度,它可以傾斜于運(yùn)行軌道行走,也可以在變跨度軌道中。這對(duì)于其他種類(lèi)的同類(lèi)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)是不可能的事情,KBK柔性吊掛件單主梁起重機(jī)大跨度8m,大起重量為1000Kg。


